Sitemizden alışveriş yapabilmek için sistemimize üye olmanız
siparişlerinizi daha rahat takip etmeniz ve sizlere daha iyi hizmet
edebilmemiz için gerekmektedir. Sitemizden yapacağınız alışverişlerde
sizlerin temel bilgileri esas alınacağından dolayı sistem üye olmanız
tavsiye edilmektedir.
İnternet sitemizde yapacağınız her alışveriş %100 güvenlidir. Sistemimiz
dünyaca ünlü güvenlik kuruluşu olan Rapid SSL tarafından korunmaktadır
256 bit'lik SSL (Secure Socket Layer) güvenliği içerisinde kredi kartı
numaranızı sizin dışınızda kimse görüntüleyemez, ulaşamaz. Kredi kartı
numaranızı girdiğiniz anda numaranıza ait bilgiler şifrelenerek bankaya
gönderilir. Firmamız dâhil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından
bilgilerinizin görüntülenmesi veya ulaşılması mümkün değildir. Kart
bilgileriniz sadece siz ve banka arasındadır.
Tüketici hakları gereği, vermiş olduğunuz siparişinizden cayma hakkınızı
siparişiniz kargoya teslim edilmeden önce de kullanabilirsiniz. Bunun
için siparişinizin karoya teslim edildi bilgisi e-mail ile bildirilmeden
önce info@avpro.com.tr adresine
iptal etmek istediğiniz siparişiniz ya da ürünle ilgili bilgi
vermelisiniz. Eğer siparişiniz kargoya teslim edilmişse tüketici koruma
kanunu gereği otuz (15) gün içerisinde iade hakkınızı kullanabilirsiniz.
Model | Parameters | Ltl-6310MC |
Image Sensor | 5 Mega Pixels Color CMOS | Yes |
MaxPixel Size | 2560x1920 | Yes |
Lens | F=3.1; FOV=52°; Auto IR-Cut | Yes |
IR Flash | 850nm | 35meters/115 feet |
940nm (Black Flash) | 18meters/59feet | |
LCD Screen | 40.8x30.6mm(2.0");960(RGB)*240DOT;16.7M Color | Yes |
Operation Keypad | 6 Keys | Yes |
Memory | SD Card (8MB ~ 32GB) | Yes |
Picture Size | 5MP/12MP/2MP = 2560X1920/4000X3000/1600X1200; | Yes |
Video Size | 1440x1080: 15 fps; 1280x720: 30fps; 640x480: 30fps; | Yes |
PIR Sensitivity | High/Normal/Low/Off | Yes |
PIR Sensing Distance | 65ft/20m (Below 77°F/25°C at the Normal Level) | Yes |
Prep PIR Sensing Angle | Left and right light beams form an angle of 100°; Each lens covers 10° | Yes |
Main PIR Sensing Angle | 35° | Yes |
Operation Mode | Day/Night | Yes |
Trigger Time | 0.8 Seconds | Yes |
Trigger Interval | 0sec. - 60min; Programmable | Yes |
Shooting Numbers | 1~3 | Yes |
Video Length | 1-60sec.; Programmable | Yes |
Camera + Video | First take Picture then Video | Yes |
Playback Zoom In | 1~16 Times | Yes |
Time Stamp | On/Off; Include serial No., temperature and moon phase | Yes |
Timer | On/Off; Programmable | Yes |
Timer2 | On/Off; Programmable | Yes |
Password | 4-Digit Numbers | Yes |
Device Serial No. | 4 digits and 26 alphabets set by yourself | Yes |
Time Lapse | On/Off; 1 Second ~ 24 Hours Programmable | Yes |
Beep Sound | On/Off; | Yes |
SD Cycle | On/Off; | Yes |
MMS Options | VGA = 640x480; SMS = Text Msg.; OFF Programmable | Upgradeable |
MMS Numbers | “0” = Unlimited; 1 ~ 99/Day | Upgradeable |
MMS Phone No. | 1 ~ 3 Phone Numbers | Upgradeable |
MMS E-mail | 1 ~ 3 E-mail addresses | Upgradeable |
GPRS E-mail | 1~3 E-mail addresses | Upgradeable |
Low-Battery SMS Alert | “Low battery ” text alert sent | Upgradeable |
language setting | Change Country Can Setting Language | Yes |
Power Supply | 12xAA; | Yes |
External DC Power Supply | Plug Size: 4.0mmx1.7mm ,6 ~ 12V (2 ~ 1A) | Yes |
Stand-by Current | 0.4mA | Yes |
Stand-by Time | 4~6 Months(4xAA~12xAA) | Yes |
Auto Power Off | Auto power off in 3 minutes if no keypad input | Yes |
Power Consumption | 150mA (+350mA when IR LED lights up) | Yes |
Low Battery Alert | 4.2~4.3V | Yes |
Interface | TV out (NTSC); USB; SD Card Slot; 6V DC External | Yes |
Mounting | Strap; Tripod | Yes |
Waterproof | IP54 | Yes |
Operation Temperature | -22~+158°F/-30 ~+70°C | Yes |
Operation Humidity | 5% ~ 95% | Yes |
Certificate | FCC & CE & ROHS | Yes |
- Stok: 2-3 Days
- Model: SG 631WM



