Sitemizden alışveriş yapabilmek için sistemimize üye olmanız
siparişlerinizi daha rahat takip etmeniz ve sizlere daha iyi hizmet
edebilmemiz için gerekmektedir. Sitemizden yapacağınız alışverişlerde
sizlerin temel bilgileri esas alınacağından dolayı sistem üye olmanız
tavsiye edilmektedir.
İnternet sitemizde yapacağınız her alışveriş %100 güvenlidir. Sistemimiz
dünyaca ünlü güvenlik kuruluşu olan Rapid SSL tarafından korunmaktadır
256 bit'lik SSL (Secure Socket Layer) güvenliği içerisinde kredi kartı
numaranızı sizin dışınızda kimse görüntüleyemez, ulaşamaz. Kredi kartı
numaranızı girdiğiniz anda numaranıza ait bilgiler şifrelenerek bankaya
gönderilir. Firmamız dâhil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından
bilgilerinizin görüntülenmesi veya ulaşılması mümkün değildir. Kart
bilgileriniz sadece siz ve banka arasındadır.
Tüketici hakları gereği, vermiş olduğunuz siparişinizden cayma hakkınızı
siparişiniz kargoya teslim edilmeden önce de kullanabilirsiniz. Bunun
için siparişinizin karoya teslim edildi bilgisi e-mail ile bildirilmeden
önce info@avpro.com.tr adresine
iptal etmek istediğiniz siparişiniz ya da ürünle ilgili bilgi
vermelisiniz. Eğer siparişiniz kargoya teslim edilmişse tüketici koruma
kanunu gereği otuz (15) gün içerisinde iade hakkınızı kullanabilirsiniz.
- Geniş, yarı sert bel kemeri ve bacak halkaları mükemmel destek sağlar.
- Bel ve bacak kemerlerinin ip üzerinde askıdayken üst düzey rahatlık sağlaması için kenarlarına kontür atılmış ve içleri nefes alabilen delikli köpük ile esteklenmiştir.
- Kendiliğinden kilitlenen DoubleBack tokalı bel kemeri hızlı ve kolay ayarlanır
- Asılı çalışmada yükü bel ve bacaklara eşit olarak dağıtabilen karın bağlantı noktası
- Arkaya doğru yaslanarak (ayaklar yüzeyde) çalışırken, yükü eşit olarak bel çevresine dağıtarak rahatlık sağlayan iki adet yan bağlantı noktası bulunur. Sağa sola takılabilecekleri durumlarda içeri doğru katlanabilirler.
- Bel kemerinin arkasında düşüş engelleyici lanyard takılması için bağlantı noktası, aynı zamanda TOP üst koşuma bağlanarak düşüş durdurma koşumuna dönüşebilmeyi sağlar.
- Beş adet şekillendirilmiş ve koruyucu kılıf ile kaplı malzeme halkası
- Malzeme karabini CARITOOL'un takılabilmesi için yuvalar
- Malzeme çantası TOOLBAG'in takılabilmesi için yuvalar
- AVAO SIT (C79AAN): siyah, bacak halkaları kendiliğinden kilitlenen DoubleBack ayar tokaları ile donatılmıştır.
Bağlantı Noktaları | Beden Ölçüleri | |||||||||
Ürün | Ürün Kodu | Sertifikalar | Sırt | Göğüs | Göbek | Yanlar | Bel Kemeri | Bacak Halkaları | Kullanıcı Boyu | Ağırlık |
Avao Bod | C71AAA 0 | CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC | * | * | * | * | 60-90cm | 45-65cm | 160-180cm | 2055 g |
C71AAA 1 | * | * | * | * | 70-110cm | 45-65cm | 165-185cm | 2100 g | ||
C71AAA 2 | * | * | * | * | 80-130cm | 60-75cm | 175-200cm | 2180 g | ||
AVAO BOD FAST | C71AFA 0 | * | * | * | * | 60-90cm | 45-65cm | 160-180cm | 2145 g | |
C71AFA 1 | * | * | * | * | 70-110cm | 45-65cm | 165-185cm | 2190 g | ||
C71AFA 2 | * | * | * | * | 80-130cm | 60-75cm | 175-200cm | 2270 g | ||
AVAO BOD CROLL FAST | C71CFA 0 | CE EN 361 ,CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12841 tip B EAC | * | * | * | * | 60-90cm | 45-65cm | 160-180cm | 2330 g |
C71CFA 1 | * | * | * | * | 70-110cm | 45-65cm | 165-185cm | 2375 g | ||
C71CFA 2 | * | * | * | * | 80-130cm | 60-75cm | 175-200cm | 2455 g | ||
Avao Bod Uluslararası * | C71AAA 0 | ANSI Z359.1, NFPA 1983 classe III, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC | * | * | * | * | 60-90cm | 45-65cm | 160-180cm | 2055 g |
C71AAA 1 | * | * | * | * | 70-110cm | 45-65cm | 165-185cm | 2100 g | ||
C71AAA 2 | * | * | * | * | 80-130cm | 60-75cm | 175-200cm | 2180 g | ||
AVAO BOD FAST Uluslararası * | C71AFA 0 | * | * | * | * | 60-90cm | 45-65cm | 160-180cm | 2145 g | |
C71AFA 1 | * | * | * | * | 70-110cm | 45-65cm | 165-185cm | 2190 g | ||
C71AFA 2 | * | * | * | * | 80-130cm | 60-75cm | 175-200cm | 2270 g | ||
AVAO BOD CROLL FAST Uluslararası * | C71CFA 0 | ANSI Z359.1, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12841 type B | * | * | * | * | 60-90cm | 45-65cm | 160-180cm | 2330 g |
C71CFA 1 | * | * | * | * | 70-110cm | 45-65cm | 165-185cm | 2375 g | ||
C71CFA 2 | * | * | * | * | 80-130cm | 60-75cm | 175-200cm | 2455 g | ||
* Uluslararası; Kuzey Amerika, Kanada ve Avrupa standartlarına göre sertifikalandırılmıştır | ||||||||||
Avao Sit | C79AAA 1 | CE EN 358 CE EN 813 | - | - | * | * | 70-110cm | 45-65cm | - | 1125 g |
C79AAA 2 | - | - | * | * | 80-130cm | 60-75cm | - | 1140 g | ||
Avao Sit Fast | C79AFA 0 | - | - | * | * | 60-90cm | 45-65cm | - | 1200 g | |
C79AFA 1 | - | - | * | * | 70-110cm | 45-65cm | - | 1215 g | ||
C79AFA 2 | - | - | * | * | 80-130cm | 60-75cm | - | 1230 g | ||
C79AAN 1 | - | - | * | * | 70-110cm | 45-65cm | - | 1125 g | ||
C79AAN 2 | - | - | * | * | 80-130cm | 60-75cm | - | 1140 g | ||
Top | C81AAA | CE EN 358 CE EN 813 | - | * | - | - | - | - | 160-200cm | 660 g |
C81AAN | - | * | - | - | - | - | 160-200cm | 660 g | ||
Top Croll | C81CAA | - | * | - | - | - | - | 160-200cm | 880 g | |
Sequoia SRT | C69AF0 1 | CE EN 358 CE EN 813 | - | - | * | * | 70-100cm | 50-65cm | - | 1400 g |
C69AF0 2 | - | - | * | * | 85-120cm | 60-75cm | - | 1460 g | ||
Sequoia | C690F0 1 | - | - | * | * | 70-100cm | 50-65cm | - | 1320 g | |
C690F0 2 | - | - | * | * | 85-120cm | 60-75cm | - | 1370 g | ||
Sequoia Swing | C69AF0 1 | - | - | * | * | 70-100cm | 50-65cm | - | 2380 g | |
C69AF0 2 | - | - | * | * | 85-120cm | 60-75cm | - | 2420 g | ||
Falcon | C38AAA 1 | CE EN 358 CE EN 813 | - | - | * | * | 70-120cm | 50-65cm | - | 840 g |
C38AAA 2 | - | - | * | * | 80-140cm | 60-75cm | - | 930 g | ||
Falcon Mountain | C38CAA 1 | CE EN 358 CE EN 813 CE EN 12277 TİP C | - | - | * | * | 70-120cm | 50-65cm | - | 795 g |
C38CAA 2 | - | - | * | * | 80-140cm | 60-75cm | - | 830 g | ||
Falcon Ascent | C38BAA 1 | CE EN 358 CE EN 813 | - | - | * | * | 70-120cm | 50-65cm | - | 780 g |
C38BAA 2 | - | - | * | * | 80-140cm | 60-75cm | - | 800 g | ||
Newton Fast Jack | C73JFO 0 | CE EN 361 | * | * | - | - | 68-95cm | 45-60cm | 165-180cm | 960 g |
C73JFO 1 | * | * | - | - | 75-104cm | 53-66cm | 173-187cm | 1020 g | ||
C73JFO 2 | * | * | - | - | 97-125cm | 55-75cm | 180-194cm | 1070 g | ||
Newton Fast Jack Siyah | C73JFN 1 | - | * | - | - | 75-104cm | 53-66cm | 173-187cm | 890 g | |
C73JFN 2 | - | * | - | - | 97-125cm | 55-75cm | 180-194cm | 930 g | ||



