Sitemizden alışveriş yapabilmek için sistemimize üye olmanız
siparişlerinizi daha rahat takip etmeniz ve sizlere daha iyi hizmet
edebilmemiz için gerekmektedir. Sitemizden yapacağınız alışverişlerde
sizlerin temel bilgileri esas alınacağından dolayı sistem üye olmanız
tavsiye edilmektedir.
İnternet sitemizde yapacağınız her alışveriş %100 güvenlidir. Sistemimiz
dünyaca ünlü güvenlik kuruluşu olan Rapid SSL tarafından korunmaktadır
256 bit'lik SSL (Secure Socket Layer) güvenliği içerisinde kredi kartı
numaranızı sizin dışınızda kimse görüntüleyemez, ulaşamaz. Kredi kartı
numaranızı girdiğiniz anda numaranıza ait bilgiler şifrelenerek bankaya
gönderilir. Firmamız dâhil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından
bilgilerinizin görüntülenmesi veya ulaşılması mümkün değildir. Kart
bilgileriniz sadece siz ve banka arasındadır.
Tüketici hakları gereği, vermiş olduğunuz siparişinizden cayma hakkınızı
siparişiniz kargoya teslim edilmeden önce de kullanabilirsiniz. Bunun
için siparişinizin karoya teslim edildi bilgisi e-mail ile bildirilmeden
önce info@avpro.com.tr adresine
iptal etmek istediğiniz siparişiniz ya da ürünle ilgili bilgi
vermelisiniz. Eğer siparişiniz kargoya teslim edilmişse tüketici koruma
kanunu gereği otuz (15) gün içerisinde iade hakkınızı kullanabilirsiniz.
- Uzun mesafe aydınlatması için odaklama ayarı olan Halogen Ampul
- Geniş alan aydınltması ve uzun süreli aydınlatma için 5 LED
- Açma kapama düğmesi kazara açılmaları önlemek için kitlenebilir özelliktedir
- Aşağı yukarı haraketlidir
- IP X8 sınıfı su geçirmezlik özelliği vardır (sualtı feneri değildir)
- Ağırlık 550g
- Pil Tipi 4 adet C (orta boy pil)
- Ampul tipi halogen+ 5 adet Süperbright LED
- Aydınlatma mesafesi 0,25 Lüks şiddetinde aydınlatma yapabildiği uzaklık olarak verilmiştir.
- Pil ömrü 2m uzaklıkta 0,25 Lüks şiddetinde aydınlatma yapabildiği süre olarak verilmiştir.
FENER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU | |||||||
Model Adı | |||||||
e+lite ZİP | Aydınlatma tipi | Işık Gücü | Mesafe | Batarya Ömrü | |||
Yakın mesafe | 5lm | 15m 70 saat | 70 saat | ||||
Genel aydınlatma | 26lm | 26lm 55 saat | 55 saat | ||||
Sinyal (beyaz) | ışık 2000m mesafeden görülebilir, yanma süresi 75 saat | ||||||
Sinyal (Kırmızı) | ışık 300m mesafeden görülebilir, yanma süresi 30 saat | ||||||
Tikkina | Aydınlatma tipi | Işık Gücü | Mesafe | Batarya Ömrü | |||
Yakın mesafe | 15lm | 15m | 180 saat | ||||
Genel aydınlatma | 60lm | 30m | 120 saat | ||||
Tikka | Aydınlatma tipi | Işık Gücü | Mesafe | Batarya Ömrü | |||
Genel aydınlatma | 20lm | 20m | 180 saat | ||||
Uzak Mesafe | 80lm | 40m | 120 saat | ||||
Tikka Pro | Aydınlatma tipi | Işık Gücü | Mesafe | Batarya Ömrü | |||
Genel aydınlatma | 20lm | 25m | 180 saat | ||||
Uzak Mesafe | 100lm | 55m | 120 saat | ||||
Tikka Plus | Aydınlatma tipi | Işık Gücü | Mesafe | Rezerv Mod | |||
Çok Yakın mesafe | 5lm 100 saat | 10m 100 saat | |||||
Yakın mesafe | 30lm 12 saat | 25m 12 saat | min. 40 saat 5lm | ||||
Genel aydınlatma | 45lm 6 saat | 30m 6 saat | |||||
Uzak Mesafe | 110lm 2 saat | 50m 2 saat | |||||
Boost (10sn) | 140lm | 60m | |||||
Sinyal (beyaz) | ışık 2000m mesafeden görülebilir, yanma süresi 200 saat | ||||||
Kırmızı Işık | 5lm | 5m 100 saat | |||||
Sinyal (Kırmızı) | ışık 400m mesafeden görülebilir, yanma süresi 400 saat | ||||||
Tikka XP | Aydınlatma tipi | Işık Gücü | Mesafe | Rezerv Mod | |||
Çok Yakın mesafe | 5lm 100 saat | 8m 100 saat | |||||
Yakın mesafe | 30lm 12 saat | 20m 12 saat | min. 40 saat 5lm | ||||
Genel aydınlatma | 45lm 6 saat | 35m 6 saat | |||||
Uzak Mesafe | 120lm 2 saat | 50m 2 saat | |||||
Boost (10sn) | 160lm | 70m | |||||
Sinyal (beyaz) | ışık 2000m mesafeden görülebilir, yanma süresi 200 saat | ||||||
Kırmızı Işık | 5lm | 5m 100 saat | |||||
Sinyal (Kırmızı) | ışık 400m mesafeden görülebilir, yanma süresi 400 saat | ||||||
Zipka | Aydınlatma tipi | Işık Gücü | Mesafe | Batarya Ömrü | |||
Genel aydınlatma | 20lm | 20m | 180 saat | ||||
Uzak Mesafe | 80lm | 40m | 120 saat | ||||
Zipka Plus | Aydınlatma tipi | Işık Gücü | Mesafe | Rezerv Mod | |||
Çok Yakın mesafe | 5lm 100 saat | 10m 100 saat | |||||
Yakın mesafe | 30lm 12 saat | 25m 12 saat | min. 40 saat 5lm | ||||
Genel aydınlatma | 45lm 6 saat | 30m 6 saat | |||||
Uzak Mesafe | 110lm 2 saat | 50m 2 saat | |||||
Boost (10sn) | 140lm | 60m | |||||
Sinyal (beyaz) | ışık 2000m mesafeden görülebilir, yanma süresi 200 saat | ||||||
Kırmızı Işık | 5lm | 5m 100 saat | |||||
Sinyal (Kırmızı) | ışık 400m mesafeden görülebilir, yanma süresi 400 saat | ||||||
Tactikka Plus | Aydınlatma tipi | Işık Gücü | Mesafe | Rezerv Mod | |||
Çok Yakın mesafe | 5lm 100 saat | 10m 100 saat | |||||
Yakın mesafe | 30lm 12 saat | 25m 12 saat | min. 40 saat 5lm | ||||
Genel aydınlatma | 45lm 6 saat | 30m 6 saat | |||||
Uzak Mesafe | 110lm 2 saat | 50m 2 saat | |||||
Boost (10sn) | 140lm | 60m | |||||
Sinyal (beyaz) | ışık 2000m mesafeden görülebilir, yanma süresi 200 saat | ||||||
Kırmızı Işık | 5lm | 5m 100 saat | |||||
Sinyal (Kırmızı) | ışık 400m mesafeden görülebilir, yanma süresi 400 saat | ||||||
Tactikka Plus RGB | Aydınlatma tipi | Işık Gücü | Mesafe | Rezerv Mod | |||
Çok Yakın mesafe | 5lm 100 saat | 10m 100 saat | |||||
Yakın mesafe | 30lm 12 saat | 25m 12 saat | min. 40 saat 5lm | ||||
Genel aydınlatma | 45lm 6 saat | 30m 6 saat | |||||
Uzak Mesafe | 110lm 2 saat | 50m 2 saat | |||||
Boost (10sn) | 140lm | 60m | |||||
Sinyal (beyaz) | ışık 2000m mesafeden görülebilir, yanma süresi 200 saat | ||||||
Renkli Işık | 5lm | 5m 100 saat | |||||
Sinyal (Renkli) | ışık 400m mesafeden görülebilir, yanma süresi 400 saat | ||||||
Duo LED 5 | Aydınlatma tipi | Işık Gücü | Başlangıçta | 0 > 30Dk. | 30Dk. > 10 saat | 10 saat > 30 saat | Batarya Ömrü |
Halojen | 100m | 70m | 4 saat | ||||
LED | 40 lümen | 28m | 24m | 20m | 10m | 65 saat | |
DuoBelt LED 5 | Aydınlatma tipi | Işık Gücü | Başlangıçta | 0 > 30Dk. | 30Dk. > 10 saat | 10 saat > 30 saat | Batarya Ömrü |
Halojen | 100m | 80m | 35m | 11saat 30Dk. | |||
LED | 40 lümen | 28m | 24m | 22m | 19m | 350 saat | |
Duo LED 14 | Aydınlatma tipi | Işık Gücü | Başlangıçta | 0 > 30Dk. | 30Dk. > 10 saat | 10 saat > 30 saat | Batarya Ömrü |
Halojen | 100m | 70m | 4 saat | ||||
LED Maksimum | 67 lümen | 34m > 3 saat 30Dk. | 9m | 183 saat 30Dk. | |||
LED Optimum | 67 lümen | 26m > 10 saat | 148 saat | ||||
LED Ekonomik | 67 lümen | 15m > 63 saat | 110 saat | ||||
DuoBelt LED 14 | Aydınlatma tipi | Işık Gücü | Başlangıçta | 0 > 30Dk. | 30Dk. > 10 saat | 10 saat > 30 saat | Batarya Ömrü |
Halojen | 100m | 70m | 35m | 11saat 30Dk. | |||
LED Maksimum | 67 lümen | 34m > 9 saat 30Dk. | 9m | 394 saat 30Dk. | |||
LED Optimum | 67 lümen | 26m > 35 saat | 305 saat | ||||
LED Ekonomik | 67 lümen | 15m > 210 saat | 430 saat | ||||
Duo LED 14 ACCU | Aydınlatma tipi | Işık Gücü | Başlangıçta | 0 > 30Dk. | 30Dk. > 10 saat | 10 saat > 30 saat | Batarya Ömrü |
Halojen | 100m | 70m | 4 saat | ||||
LED Maksimum | 67 lümen | 34m > 3 saat 30Dk. | 9m | 183 saat 30Dk. | |||
LED Optimum | 67 lümen | 26m > 10 saat | 148 saat | ||||
LED Ekonomik | 67 lümen | 15m > 63 saat | 110 saat | ||||
Myo | Konum | Işık Gücü | Aydınlatma Mesafesi | Batarya ömrü | |||
1.mod | 20 lümen | 30m > 40 saat | 90 saat (3 lm 50 saat) | ||||
2.mod | 30 lümen | 35m > 30 saat | 80 saat (3 lm 50 saat) | ||||
3.mod | 40 lümen | 40m > 19 saat | 69 saat (3 lm 50 saat) | ||||
4.mod (ekonomik) | 60 lümen | 50m > 13 saat | 63 saat (3 lm 50 saat) | ||||
5.mod | 80 lümen | 55m > 9 saat | 59 saat (3 lm 50 saat) | ||||
6.mod(optimum) | 110 lümen | 65m > 5 saat | 55 saat (3 lm 50 saat) | ||||
7.mod | 120 lümen | 70m > 4 saat | 54 saat (3 lm 50 saat) | ||||
8.mod | 150 lümen | 80m > 3 saat | 53 saat (3 lm 50 saat) | ||||
9.mod | 170 lümen | 90m 2 saat | 52 saat (3 lm 50 saat) | ||||
10.mod (maksimum) | 280 lümen | 105m | 50 saat (ışık azalarak devam eder) | ||||
Boost (20sn) | 370 lümen | 120m | |||||
NAO | Tip | Konum | Işık gücü | Mesafe | Batarya Ömrü | ||
Reaktif | 1.mod | 7< >355 lümen | 9 < > 108m | Yaklaşık 4 saat 40Dk. | |||
2.mod | 7< >98 lümen | 9 < > 55m | Yaklaşık 8 saat | ||||
Manuel | 1.mod | 315 lümen | 93m | 1 saat 20Dk. | |||
2.mod | 88 lümen | 48m | 8 saat | ||||
Tikka RXP | Aydınlatma tipi | Konum | Işık gücü | Mesafe | Batarya Ömrü | ||
Reaktif | 1.mod | 7< >80 lümen | 2 < > 70m | Yaklaşık 10 saat | |||
2.mod | 7< >160 lümen | 2 < > 90m | Yaklaşık 5 saat | ||||
3.mod | 7< >215 lümen | 2 < > 110m | Yaklaşık 2 saat 30dk | ||||
Manuel | 1.mod | 45 lümen 10 saat | 25m 10 saat | 10 saat | |||
2.mod | 100 lümen 4 saat 30dk | 75m 5 saat | 5 saat | ||||
3.mod | 150 lümen 2 saat 30dk | 100m 2 saat 30dk | 2 saat 30dk. | ||||
Tikka R+ | Aydınlatma tipi | Konum | Işık gücü | Mesafe | Batarya Ömrü | ||
Reaktif | 1.mod | 7< >80 lümen | 2 < > 70m | Yaklaşık 10 saat | |||
2.mod | 7< >160 lümen | 2 < > 90m | Yaklaşık 5 saat | ||||
3.mod | 7< >215 lümen | 2 < > 110m | Yaklaşık 2 saat 30dk | ||||
Manuel | 1.mod | 45 lümen 10 saat | 25m 10 saat | 10 saat | |||
2.mod | 100 lümen 4 saat 30dk | 75m 5 saat | 5 saat | ||||
3.mod | 150 lümen 2 saat 30dk | 100m 2 saat 30dk | 2 saat 30dk. | ||||
Aydınlatma tipi | Işık Gücü | Aydınlatma Mesafesi | Batarya Ömrü | Rezerv Mod | |||
Ultra Vario (2600mAh) | Yakın mesafe | 45lm 40 saat | 20m 40 saat | 40 saat | 1 saat 43lm | ||
Genel aydınlatma | 200lm 10 saat | 40m 10 saat | 10 saat | ||||
Aksiyon | 520lm 2 saat 30dk | 65m 2 saat 30dk | 2 saat 30dk | ||||
Odaklı aydınlatma | 330lm 4 saat | 210m 4 saat | 4 saat | ||||
Aydınlatma tipi | Işık Gücü | Aydınlatma Mesafesi | Batarya Ömrü | Rezerv Mod | |||
Ultra Vario Belt (5200mAh) | Yakın mesafe | 45lm 70 saat | 20m 70 saat | 70 saat | 2 saat 43lm | ||
Genel aydınlatma | 200lm 20 saat | 40m 20 saat | 10 saat | ||||
Aksiyon | 520lm 5 saat | 65m 5 saat | 5 saat | ||||
Odaklı aydınlatma | 330lm 8 saat | 210m 8 saat | 8 saat | ||||
Aydınlatma tipi | Işık Gücü | Aydınlatma Mesafesi | Batarya Ömrü | Rezerv Mod | |||
Ultra Rush (2600mAh) | Minimum | 65lm 38 saat | 45m 38 saat | 38 saat | 1 saat 64lm | ||
Ekonomik | 300lm 7 saat | 100m 7 saat | 7 saat | ||||
Optimum | 420lm 5 saat | 115m 5 saat | 5 saat | ||||
Maksimum | 760lm 2 saat | 170m 2 saat | 2 saat | ||||
Aydınlatma tipi | Işık Gücü | Aydınlatma Mesafesi | Batarya Ömrü | Rezerv Mod | |||
Ultra Rush Belt (5200mAh) | Minimum | 65lm 73 saat | 45m 73 saat | 73 saat | 2 saat 6 | ||



